| Dies ist ein Webanalysedienst. Es wird verwendet, um Daten über das Benutzerverhalten zu sammeln. Hotjar kann auch im Rahmen von Umfragen und Feedbackfunktionen, die auf unserer Website eingebunden sind, von Ihnen bereitgestellte Informationen verarbeiten. |
| Dieses Cookie wird gesetzt, wenn ein Benutzer zum ersten Mal auf einer Seite mit dem Hotjar-Skript landet. Es wird verwendet, um die für diese Website eindeutige Hotjar-Benutzer-ID im Browser zu speichern. Dadurch wird sichergestellt, dass das Verhalten bei späteren Besuchen derselben Website derselben Benutzer-ID zugeordnet wird. | _HJSESSIONUSER {SITE_ID} | Hotjar | Ein Jahr |
| Dieses Cookie enthält die aktuellen Sitzungsdaten. Dadurch wird sichergestellt, dass nachfolgende Anfragen innerhalb des Sitzungsfensters derselben Hotjar-Sitzung zugeordnet werden. | _HJSESSION{SITE_ID} | Hotjar | 30 Minuten |
| Dieses Cookie bewirkt, dass Hotjar die Datenerfassung beendet, wenn eine Sitzung zu groß wird. Dies wird automatisch durch ein Signal vom WebSocket-Server festgestellt, wenn die Sitzungsgröße das Limit überschreitet. | _HJSESSIONTOOLARGE | Hotjar | Lebensdauer |
| Hotjar-Cookie das gesetzt wird, wenn ein Besucher eingehendes Feedback minimiert oder vervollständigt. Dies geschieht, damit das eingehende Feedback sofort minimiert geladen wird, wenn der Besucher zu einer anderen Seite navigiert, auf der es angezeigt werden soll. | _HJSHOWNFEEDBACKMESSAGE | Hotjar | Ein Jahr |
| Hotjar-Cookie das gesetzt wird, wenn der Kunde zum ersten Mal auf einer Seite mit dem Hotjar-Skript landet. Es wird verwendet, um die für diese Website eindeutige Hotjar-Benutzer-ID im Browser zu speichern. Dadurch wird sichergestellt, dass das Verhalten bei späteren Besuchen derselben Website derselben Benutzer-ID zugeordnet wird. | _HJID | Hotjar | Ein Jahr |
| Wenn das Hotjar-Skript ausgeführt wird, versuchen wir, den allgemeinsten Cookie-Pfad zu ermitteln, den wir anstelle des Hostnamens der Seite verwenden sollen. Dies geschieht, damit Cookies (wo zutreffend) über Subdomains hinweg geteilt werden können. Um dies festzustellen, versuchen wir, das _hjTLDTest-Cookie für verschiedene URL-Teilstring-Alternativen zu speichern, bis dies fehlschlägt. Nach dieser Prüfung wird das Cookie entfernt. | _HJTLDTEST | Hotjar | Lebensdauer |
| Benutzerattribute, die über die Hotjar Identify API gesendet werden, werden für die Dauer der Sitzung zwischengespeichert, um zu wissen, wann sich ein Attribut geändert hat und aktualisiert werden muss. | _HJUSERATTRIBUTESHASH | Hotjar | Lebensdauer |
| Dieses Cookie speichert Benutzerattribute, die über die Hotjar-Identify-API gesendet werden, wenn der Benutzer nicht in der Stichprobe ist. Diese Attribute werden nur gespeichert, wenn der Benutzer mit einem Feedback-Tool von Hotjar interagiert. | _HJCACHEDUSERATTRIBUTES | Hotjar | Lebensdauer |
| Dieses Cookie wird verwendet, um zu überprüfen, ob das Hotjar-Tracking-Skript local storage verwenden kann. Wenn es möglich ist, wird in diesem Cookie der Wert 1 gesetzt. Die in_hjLocalStorageTest gespeicherten Daten haben keine Ablaufzeit, werden jedoch fast unmittelbar nach ihrer Erstellung gelöscht. | _HJLOCALSTORAGETEST | Hojar | Lebensdauer |
| Dieses Cookie wird gesetzt um Hotjar mitzuteilen, ob dieser Besucher in der Datenstichprobe enthalten ist, die durch das Seitenaufruflimit Ihrer Website definiert ist. | _HJINCLUDEDINPAGEVIEWSAMPLE | Hotjar | 30 Minuten |
| Dieses Cookie wird gesetzt um Hotjar mitzuteilen, ob dieser Besucher in der Datenerfassung enthalten ist, die durch das tägliche Sitzungslimit Ihrer Website definiert ist. | _HJINCLUDEDINSESSIONSAMPLE | Hotjar | 30 Minuten |
| Dieses Cookie wird verwendet, um die erste Seitenaufrufsitzung eines Benutzers zu erkennen. Dies ist ein True/False-Flag, das vom Cookie gesetzt wird. | _HJABSOLUTESESSIONINPROGRESS | Hotjar | 30 Minuten |
| Dies wird festgelegt, um die erste Sitzung eines neuen Benutzers zu identifizieren. Es speichert einen Wahr/Falsch-Wert, der angibt, ob Hotjar diesen Benutzer zum ersten Mal gesehen hat. Es wird von Aufzeichnungsfiltern verwendet, um neue Benutzersitzungen zu identifizieren. | _HJFIRSTSEEN | Hotjar | Lebensdauer |
| Hier werden Informationen über den Benutzeransichtsbereich wie Größe und Abmessungen gespeichert. | _HJVIEWPORTID | Hotjar | Lebensdauer |
| Dies wird hinzugefügt, wenn eine Aufzeichnung beginnt, und wird gelesen, wenn das Aufzeichnungsmodul initialisiert wird, um zu sehen, ob sich der Benutzer in einer bestimmten Sitzung bereits in einer Aufzeichnung befindet. | _HJRECORDINGENABLED | Hotjar | Lebensdauer |
| Hotjar-Cookie das gesetzt wird, sobald ein Besucher eine Umfrage mit dem Onsite-Umfrage-Widget ausfüllt. Es wird verwendet, um sicherzustellen, dass dieselbe Umfrage nicht erneut erscheint, wenn sie bereits ausgefüllt wurde. | _HJDONEPOLLS | Hotjar | Ein Jahr |
| Hotjar-Cookie das gesetzt wird, sobald ein Besucher ein Onsite-Umfrage-Widget minimiert. Es wird verwendet, um sicherzustellen, dass das Widget minimiert bleibt, wenn der Besucher durch Ihre Website navigiert. | _HJMINIMIZEDPOLLS | Hotjar | Ein Jahr |
| Hotjar-Cookie das gesetzt wird, sobald ein Besucher mit einem Einladungsmodal für eine externe Link-Umfrage interagiert. Es wird verwendet, um sicherzustellen, dass dieselbe Einladung nicht erneut angezeigt wird, wenn sie bereits angezeigt wurde. | _HJCLOSEDSURVEYINVITES | Hotjar | Ein Jahr |
| Falls vorhanden, wird dieser Cookie für die Dauer einer Benutzersitzung auf „1“ gesetzt, wenn Hotjar die Verbindung der Sitzung mit dem WebSocket aufgrund einer Serverüberlastung abgelehnt hat. Dieses cookie wird nur in äußerst seltenen Situationen angewendet, um schwerwiegende Leistungsprobleme zu vermeiden. | _HJSESSIONREJECTED | Hotjar | Lebensdauer |
| Dieses Cookie wird gesetzt, wenn eine Sitzung/Aufzeichnung nach einer Verbindungsunterbrechung wieder mit Hotjar-Servern verbunden wird. | _HJSESSIONRESUMED | Hotjar | Lebensdauer |
| Google Tag Manager verfolgt eine Reihe von Tags und Auslösungsregeln, die festlegen, wann diese Tags auf unserer Website eingesetzt werden sollen. Wenn ein Nutzer die Website besucht, wird die aktuelle Tag-Konfiguration an den Browser des Nutzers gesendet. Sie enthält Anweisungen, welche Tags ausgelöst werden sollen. Mit der Hilfe des Google Tag Managers und dessen Verknüpfung mit Google Analytics ist es möglich komplexere Tracking-Aufgaben schnell und effektiv durchzuführen. |
| Diese Cookies ermöglichen es, Ihre Nutzung dieser Website zu analysieren, indem wir Ihrem Gerät eine einzigartige, zufällig generierte ID vergeben, mit der wir Ihr Gerät bei Ihrem nächsten Besuch wiedererkennen. | AW-994888030 | Google | Eine Minute |
| Diese Cookies ermöglichen es, Ihre Nutzung dieser Website zu analysieren, indem wir Ihrem Gerät eine einzigartige, zufällig generierte ID vergeben, mit der wir Ihr Gerät bei Ihrem nächsten Besuch wiedererkennen. | _gid | Google | Ein Tag |
| Diese Cookies ermöglichen es, Ihre Nutzung dieser Website zu analysieren, indem wir Ihrem Gerät eine einzigartige, zufällig generierte ID vergeben, mit der wir Ihr Gerät bei Ihrem nächsten Besuch wiedererkennen. | _ga | Google | 2 Jahre |